- -10%
La pinza amperimétrica mide tensión hasta 600 V, corriente hasta 600 A y resistencia hasta 1000 Ω. Con esta pinza amperimetrica puede realizar la medición con los cables de prueba o a través de la pinza. También puede realizar comprobaciones de continuidad y test de diodos.
- Tensión: 600 V AC/DC
- Corriente: 600 A AC/DC
- Resistencia: 1000 Ω
- Mecanismo de pinzas
- Prueba de continuidad
- Función Peak y Data-Hold
Pinza amperimétrica mide de tensión hasta 600 V / medición de corriente hasta 600 A / CAT III 600 V /
medición de resistencia hasta 1000 O / medición sin contacto gracias a la pinza
La pinza amperimétrica mide tensión hasta 600 V, corriente hasta 600 A y resistencia hasta 1000 O. Con esta pinza amperimetrica puede realizar la medición con los cables de prueba o a través de la pinza. También puede realizar comprobaciones de continuidad y test de diodos. Puede leer los resultados cómodamente en la pantalla de 4 dígitos retroiluminada. La función HOLD congela el valor actual en pantalla, y la función PEAK le permite ver el valor pico.
La pinza amperimetrica destaca sobre todo por su uso móvil.
Su construcción compacta y su mecanismo para la pinza permiten el uso
con una sola mano. La desconexión automática permite alargar la vida de
las pilas.
- Corriente: 600 A AC/DC
- Resistencia: 1000 Ω
- Mecanismo de apertura
- Comprobación de continuidad
- Funciones Peak y Hold
- Incluye cables de medición
- Pantalla de 4 dígitos
- Iluminación de fondo
- Desconexión automática
| Tensión continua | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| Impedancia de entrada: 1 M? | 600 V | 0,1 V | ± 1 % + 2 dígitos |
| Tensión continua (variante Peak) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| Impedancia de entrada: 1 M? | 600 V | 0,1 V | ± 1,5 % + 8 dígitos |
| Tensión alterna | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| Impedancia de entrada: 1 M? | 600 V | 0,1 V | ± 1,2 % ± 5 dígitos (50 ... 500 Hz) |
| Tensión alterna (variante Peak) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| Impedancia de entrada: 1 M? | 600 V | 0,1 V | ± 1,7 % + 10 dígitos |
| Corriente continua | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 60 A | 0,01 A | ± 2 % + 5 dígitos | |
| 600 A | 0,1 A | ||
| Corriente continua (variante Peak) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 600 A | 0,1 A | ± 2,5 % + 8 dígitos | |
| Corriente alterna | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 60 A | 0,01 A | ±2 % + 5 dígitos (50...60 Hz) ±3 % + 5 dígitos (60...500 Hz) | |
| 600 A | 0,1 A | ||
| Corriente alterna (variante Peak) | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 600 A | 0,01 A | ±2,5 % + 10 dígitos | |
| Resistencia | |||
| Rango | Resolución | Precisión | |
| 1000 O | 0,1 O | ± 1 % + 2 dígitos | |
| Continuidad | |||
| Rango | Función zumbador | ||
| <40 O | |||
| Especificaciones generales | |||
| Pantalla | LCD de 4 dígitos Valor máximo indicado: 6200 | ||
| Cuota de muestreo | 3 veces/segundo | ||
| Alimentación | 2 x pilas 1,5 V AAA | ||
| Tiempo operativo de la pila | aprox. 50 horas (sin zumbador ni iluminación de fondo) | ||
| Desconexión automática | A los 30 minutos de inactividad | ||
| Condiciones ambientales | 0 ... +40 °C; < 70 % H.r. | ||
| Condiciones de almacenamiento | -10 ... +60 °C; < 80 % H.r. | ||
| Apertura máxima de la pinza | Ø 25 mm | ||
| Dimensiones | 210 x 62 x 36 mm | ||
| Peso | 273 g, pilas incluidas | ||
1 x Juego de cables de prueba
1 x Bolsa transportadora
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones
